 |
Перечень РВД тракторов К-700А, К-701, К-702, К-703
| № № | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР | ДЛИ- НА мм | ГАЙКА мм | Наиме- нование | МЕСТО УСТАНОВКИ | Диа- метр усл. прох. | Кол- во на изд. |
| | ТРАКТОР К-700 СЕРИЙНЫЙ |
| 1 | 700А.34.00.070 | 275/ 325 | 36 | РВД- 20Х350 | КПП г/распр.рул. | 20 | 4 |
| 2 | 700А.34.00.070- 1 | 700/ 750 | 36 | РВД- 20Х775 | г/распр.рул. навеска | 20 | 2 |
| 3 | 700А.34.00.070- 2 700.46.16.660- 02 | 1100/ 1150 | 36 | РВД- 20Х1175 | навеска | 20 | 4 |
| 4 | 700А.34.00.070- 3 700.46.16.660- 06 | 1800/ 1850 | 36 | РВД- 20Х1875 | навеска | 20 | 4 |
| 5 | 700А.34.00.070- 4 700.46.16.660- 07 | 2200/ 2250 | 36 | РВД- 20Х2275 | навеска | 20 | 4 |
| 6 | 700А.34.00.090 700.46.16.670 | 400/ 450 | 32 | РВД- 16Х460 | мех-м отбора мощности | 16 | 4 |
| 7 | 700А.35.00.230 | 950/ 1000 | пневмо | | тормозная система | | 2 |
| 8 | 700А.38.00.080 | 350/ 400 | под датчик | | | | 2 |
| 9 | 700А.38.00.090 | 350/ 400 | под датчик | РВД- 16Х460 | двигатель
КПП | | 4 |
| 10 | 700А.17.24.370 | 375 | 32 | РВД- 16 | Мех-м отбора мощности | | 1 |
| | ТРАКТОР К-701,К-701М |
| 1 | 700А.34.00.070 | 275/ 325 | 36 | РВД- 20Х350 | | 20 | 4 |
| 2 | 700А.34.00.070- 1 | 700/ 750 | 36 | РВД- 20Х775 | | 20 | 2 |
| 3 | 700А.34.00.070- 2 700.46.16.660- 02 | 1100/ 1150 | 36 | РВД- 20Х1175 | | 20 | 4 |
| 4 | 700А.34.00.090 700.46.16.670 | 400/ 450 | 32 | РВД- 16Х460 | | 16 | 4 |
| 5 | 2256010 16.00.060 | 450 | 36 | РВД- 16Х460 | | | 1 |
| 6 | 2256010- 34.00.190 | 400 | 36 | РВД- 16Х400 | | 20 | 2 |
| 7 | 2256010- 34.00.190- 1 | 900 | 36 | РВД- 16Х900 | | 20 | 2 |
| 8 | 2256010 34.00.190- 2 | 650 | 36 | РВД- 16Х650 | управление поворотом | 20 | 2 |
| 9 | 2256010- 34.00.320 | 400 | 27 | РВД- 12Х400 | | 12 | 2 |
| 10 | 2256010- 34.00.320- 1 | 450 | 27 | РВД- 12Х450 | | 12 | 2 |
| 11 | 2256010 34.00.320- 2 | 350 | 27 | РВД- 12Х350 | управление поворотом | 12 | 2 |
| 12 | 2256010 34.00.320- 3 | 550 | 27 | РВД- 12Х550 | управление поворотом | 12 | 1 |
| 13 | 2256010 34.00.320- 4 | 1200 | 27 | РВД- 12Х1200 | | 12 | 1 |
| 14 | 2256010 34.00.320- 5 | 1600 | 27 | РВД- 12Х1600 | | | 2 |
| 15 | 2256010 34.00.090 | 610 | | | пневматика | | 1 |
| 16 | 2256010 34.00.200 | 510 | | | пневматика | | 1 |
| 17 | 2256010 34.00.230 | 1000 | | | пневматика | | 2 |
| 18 | 2256010 46.50.250 | 1100 | 32 | РВД- 16Х1100 | | | 6 |
| 19 | 2256010 46.50.250- 1 | 600 | 32 | РВД- 16Х600 | | | 4 |
| 20 | 2256010 46.50.250- 2 | 1200 | 32 | РВД- 16Х1200 | | | 4 |
| 21 | 2256010- 46.50.250- 3 | 2000 | 32 | РВД- 16Х2000 | | | 4 |
| 22 | ПК6-46.35.010 | 1050 | 41 | РВД- 20Х1050 | | | |
| 23 | ПК6 46.50.010 | 780 | 50 | РВД- 25Х780 | | | |
| | ТРАКТОР К-703 |
| 1 | 700А.34.00.070 | 275/ 325 | 36 | РВД- 20Х350 | КПП г/распр.рул. | 20 | 4 |
| 2 | 700А.34.00.070- 1 | 700/ 750 | 36 | РВД- 20Х775 | г/распр.рул. навеска | 20 | 2 |
| 3 | 700А.34.00.070- 2 700.46.16.660- 02 | 1100/ 1150 | 36 | РВД- 20Х1175 | навеска | 20 | 4 |
| 4 | 700А.34.00.090 700.46.16.670 | 400/ 450 | 32 | РВД- 16Х460 | мех-м отбора мощности | 16 | 4 |
| 5 | 2256010- 34.00.320- 01 | 510 | 27 | РВД- 12х510 | | 12 | |
| 6 | 2256010- 34.00.320- 02 | 410 | 24 | РВД- 12х410 | | 12 | |
| 7 | 2256010- 34.00.320- 03 | 610 | 27 | РВД- 12х610 | | 12 | |
| 8 | 2256010- 34.00.320- 04 | 1660 | 27 | РВД- 12х1660 | | 12 | |
| 9 | 2256010- 34.00.320- 05 | 1260 | 27 | РВД- 12х1260 | | 12 | |
| 10 | 2256010- 34.00.190- 01 | 975 | 36 | РВД- 20х975 | | 20 | |
| 11 | 2256010- 34.00.190- 02 | 725 | 36 | РВД- 20х725 | | 20 | |
| 12 | 2765015- 34.00.020 | 675 | 36 | РВД- 20х675 | | 20 | |
|
 |
|
 |
|
 |